RASPORED / REZULTATI
TABLICA
Pos | Ekipa | Odigrano | P | N | I | GZ | GP | GD | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JARUN 113 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 23 |
2. | AMAR GILE | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 21 |
3. | ZELENI JELENI | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | 21 |
4. | CB SIR OLIVER | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 21 |
5. | PIZZERIA DOOMSDAY & MINIWEB PRODUCTION | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 15 | 10 | 16 |
6. | JARUNČANI | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 15 |
7. | ATLANTIC GRUPA | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 11 |
8. | KIKA DOM | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 10 |
9. | MISLAVOVI PODANICI | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 35 | -21 | 4 |
10. | MNK SKRAĆENI CEPELIN | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 36 | -28 | 2 |
NAJ STRIJELCI
Pos | Igrač | Klub | Golovi | Nastupi |
---|---|---|---|---|
1. | IGOR LIPOVAC | ZELENI JELENI | 7 | 9 |
2. | MARKO MATIJEVIĆ | CB SIR OLIVER | 7 | 9 |
3. | MUHAMED SMAJIĆ | JARUN 113 | 6 | 11 |
4. | KREŠIMIR ŠARIĆ | PIZZERIA DOOMSDAY & MINIWEB PRODUCTION | 6 | 11 |
5. | DARIO CVETKOVSKI | JARUN 113 | 5 | 10 |
6. | ANDRIJA GUDELJ | PIZZERIA DOOMSDAY & MINIWEB PRODUCTION | 5 | 10 |
7. | DARKO MARKUŠIĆ | JARUN 113 | 5 | 10 |
8. | ZLATAN PLANINEC | MISLAVOVI PODANICI | 4 | 7 |
9. | DAMIR DERVIŠEVIĆ | JARUN 113 | 4 | 11 |
10. | MILAN VUKADINOVIĆ | AMAR GILE | 4 | 10 |