RASPORED / REZULTATI
TABLICA
Pos | Ekipa | Odigrano | P | N | I | GZ | GP | GD | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠKORPIONI SVETI JURAJ | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 27 |
2. | ENIGMA | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 21 |
3. | ŠETAČI UNITED | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 20 |
4. | METROPOLIS BAR | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 20 |
5. | MONTELEKTRO | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 16 |
6. | STEPINAC | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 12 |
7. | ZBRDA ZDOLA | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 10 |
8. | LIDER PROJEKT | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 8 |
9. | SKELETONI | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 33 | -20 | 6 |
10. | DEBELI RONALDO | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | -44 | 0 |
NAJ STRIJELCI
Pos | Igrač | Klub | Golovi | Nastupi |
---|---|---|---|---|
1. | MICHEL KUNTIĆ | ENIGMA | 12 | 9 |
2. | KRISTIJAN PEČINA | METROPOLIS BAR | 10 | 9 |
3. | LUKA RADETIĆ | ŠKORPIONI SVETI JURAJ | 8 | 9 |
4. | DENIS SAMARDŽIJA | ŠKORPIONI SVETI JURAJ | 7 | 9 |
5. | JANČIĆ | LIDER PROJEKT | 7 | 10 |
6. | MATIJA KRESAJ | ENIGMA | 7 | 9 |
7. | ILIJA KRČALIĆ | ŠKORPIONI SVETI JURAJ | 7 | 9 |
8. | NIKOLA RUKAVINA | ŠKORPIONI SVETI JURAJ | 6 | 9 |
9. | KREŠIMIR SIKAVICA | ŠKORPIONI SVETI JURAJ | 6 | 9 |
10. | DAVOR ERIĆ | ŠETAČI UNITED | 5 | 10 |