+

Liga Hst Telekom

Sezona 2023

Raspored / rezultati

FC ISKON
9 - 3
HT PRODAJA

21-09-2023 18:00

Detalji
HT WEBSHOP
-

21-09-2023 18:00

Detalji
HT KAM
2 - 2
A1 DREAM TEAM

21-09-2023 18:45

Detalji
A1
4 - 1
COMBIS

21-09-2023 19:30

Detalji
HT WEBSHOP
5 - 4
TELEMACH

21-09-2023 20:15

Detalji
COMBIS
2 - 8
HT WEBSHOP

28-09-2023 18:00

Detalji
A1 DREAM TEAM
3 - 8
A1

28-09-2023 18:45

Detalji
HT PRODAJA
3 - 0
HT KAM

28-09-2023 19:30

Detalji
BROADCAST STORM
4 - 4
FC ISKON

28-09-2023 20:15

Detalji
HT KAM
2 - 1
BROADCAST STORM

05-10-2023 18:00

Detalji
A1
4 - 2
HT PRODAJA

05-10-2023 18:45

Detalji
HT WEBSHOP
9 - 2
A1 DREAM TEAM

05-10-2023 19:30

Detalji
TELEMACH
2 - 1
COMBIS

05-10-2023 20:15

Detalji
A1 DREAM TEAM
6 - 2
TELEMACH

12-10-2023 18:00

Detalji
HT PRODAJA
5 - 3
HT WEBSHOP

12-10-2023 18:45

Detalji
BROADCAST STORM
0 - 2
A1

12-10-2023 19:30

Detalji
FC ISKON
3 - 0
HT KAM

12-10-2023 20:15

Detalji
A1
3 - 0
FC ISKON

26-10-2023 18:00

Detalji
HT WEBSHOP
4 - 3
BROADCAST STORM

26-10-2023 18:45

Detalji
TELEMACH
4 - 5
HT PRODAJA

26-10-2023 19:30

Detalji
COMBIS
2 - 3
A1 DREAM TEAM

26-10-2023 20:15

Detalji
FC ISKON
2 - 8
HT WEBSHOP

09-11-2023 18:00

Detalji
BROADCAST STORM
2 - 6
TELEMACH

09-11-2023 18:45

Detalji
HT KAM
1 - 4
A1

09-11-2023 19:30

Detalji
HT PRODAJA
5 - 6
COMBIS

09-11-2023 20:15

Detalji
HT WEBSHOP
1 - 4
HT KAM

16-11-2023 18:00

Detalji
TELEMACH
6 - 5
FC ISKON

16-11-2023 18:45

Detalji
COMBIS
2 - 5
BROADCAST STORM

16-11-2023 19:30

Detalji
A1 DREAM TEAM
4 - 2
HT PRODAJA

16-11-2023 20:15

Detalji
TELEMACH
3 - 3
A1

23-11-2023 18:00

Detalji
COMBIS
0 - 4
HT KAM

23-11-2023 18:45

Detalji
A1 DREAM TEAM
5 - 1
FC ISKON

23-11-2023 19:30

Detalji
HT PRODAJA
3 - 3
BROADCAST STORM

23-11-2023 20:15

Detalji

Tablica

Pos Ekipa Odigrano P N I GZ GP GD Bodovi
1. A1 7 6 1 0 28 10 18 19
2. HT WEBSHOP 7 5 0 2 38 22 16 15
3. A1 DREAM TEAM 7 4 1 2 25 26 -1 13
4. HT PRODAJA 8 3 1 4 28 33 -5 10
5. HT KAM 7 3 1 3 13 14 -1 10
6. TELEMACH 7 3 1 3 27 27 0 10
7. FC ISKON 7 2 1 4 24 29 -5 7
8. BROADCAST STORM 7 1 2 4 18 23 -5 5
9. COMBIS 7 1 0 6 14 31 -17 3

Naj strijelci

Pos Igrač Ekipa Golovi Nastupi
1. ZLATKO VUKOVIĆ HT PRODAJA 16 7
2. IVAN BATINIĆ HT WEBSHOP 12 7
3. PETAR STRMEČKI A1 7 4
4. KARLO OREHOVEC TELEMACH 7 5
5. BRUNO AUGUSTIĆ HT WEBSHOP 7 4
6. IGOR RAKVIN BROADCAST STORM 6 5
7. IVAN GRGIĆ FC ISKON 5 2
8. DARIO ŠAMIJA HT WEBSHOP 5 4
9. LUKA MILJATOVIĆ HT WEBSHOP 5 4
10. IVAN PEJIĆ HT KAM 5 3
11. HRVOJE ŽITNIK A1 4 4
12. MARIN AHEC COMBIS 4 5
13. DRAGO RIČKO FC ISKON 4 5
14. DOMAGOJ ALERAJ TELEMACH 4 5
15. LUKA ČORAK A1 DREAM TEAM 4 5
16. JOSIP BLAŽEVIĆ TELEMACH 4 5
17. SVEN TOMIĆ A1 DREAM TEAM 4 4
18. MARKO HORVAT A1 DREAM TEAM 4 3
19. DARIO JURIĆ A1 DREAM TEAM 4 6
20. MARKO BOROJEVIĆ HT KAM 3 2
21. MIHAEL MARKOVIĆ A1 3 3
22. IVAN NAGLIĆ A1 3 3
23. TOMISLAV PAVIĆ TELEMACH 3 5
24. DINO FALETAR FC ISKON 3 3
25. ŽELJKO KLIPIĆ BROADCAST STORM 3 3
26. MARIO ERCEGOVAC HT WEBSHOP 3 4
27. ANTONIO AUGUSTINOVIĆ A1 DREAM TEAM 3 4
28. MATIJA SUPINA BROADCAST STORM 3 3
29. TOMISLAV SEKULIĆ HT PRODAJA 3 3
30. DANIJEL JOVIĆ A1 2 5
31. MARWAN SAMARA BROADCAST STORM 2 4
32. ANTONIO BRAJKOVIĆ COMBIS 2 2
33. SLAVEN HODŽIĆ COMBIS 2 3
34. DAMIR VELAGIĆ TELEMACH 2 3
35. FILIP KUŠINEC A1 DREAM TEAM 2 4
36. DARIO ERCEG HT KAM 2 4
37. RENATO HLEVNJAK A1 2 3
38. TOMISLAV TOLIĆ FC ISKON 2 1
39. SINIŠA MARINIĆ FC ISKON 2 2
40. DARIO MAČINKOVIĆ FC ISKON 2 4
41. DOMINIK ANDRIJEVIĆ HT PRODAJA 2 1
42. BRUNO FEISS A1 2 3
43. BORNA MATIČIĆ COMBIS 2 5
44. ROBERT JURIŠIĆ TELEMACH 2 2
45. BOŽO ČUPIĆ BROADCAST STORM 2 2
46. JURAJ CVETNIĆ HT WEBSHOP 2 2
47. LUKA CAFUK A1 DREAM TEAM 2 2
48. JOSIP STJEPANOVIĆ HT KAM 1 3
49. SAŠA BASIĆ HT KAM 1 1
50. NEVEN JAKŠIĆ HT KAM 1 2
51. GABRIJEL MARKOVIĆ A1 1 2
52. JOSIP JOZIĆ COMBIS 1 2
53. VALENTINO ŠLIBAR FC ISKON 1 2
54. LUKA MIHOLIĆ TELEMACH 1 2
55. DARIO ŠTEFANČIĆ TELEMACH 1 4
56. MATEJ ANTUNOVIĆ A1 DREAM TEAM 1 3
57. IVAN ŽULJ A1 DREAM TEAM 1 4
58. DANIJEL PRELAC BROADCAST STORM 1 4
59. DUBRAVKO TERZIĆ COMBIS 1 3
60. MARTIN VDOVIĆ BROADCAST STORM 1 2
61. VIKTOR BLEČIĆ HT PRODAJA 1 3
62. HRVOJE BRUNDIĆ FC ISKON 1 3
63. LUKA RUDEC COMBIS 1 4
64. JOSIP SUMRAK HT WEBSHOP 1 2
65. DENIS ZOUHAR HT WEBSHOP 1 4
66. MARKO GALIĆ TELEMACH 1 1
67. JURAJ BEVANDA FC ISKON 1 1
68. ANTONIO IŠTVANIĆ HT PRODAJA 1 4
69. ANTE GALIĆ TELEMACH 1 2
70. LEONARDO ARAČIĆ HT PRODAJA 1 3
71. HRVOJE RADOŠEVIĆ HT WEBSHOP 1 1
72. ANTUN JANEŠ A1 1 2
73. IGOR LOVREKOVIĆ HT PRODAJA 1 3
74. ANTONIO JANTOL HT WEBSHOP 1 1
75. MATEJ JESTERLE COMBIS 1 2
76. ILIJA TOKIĆ TELEMACH 1 1

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija.

Prihvaćam