+

Liga 2014

Sezona 2024

Raspored / rezultati

GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI
-
MNK DOMINIK SAVIO 14

02-09-2024 00:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 14
-
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 14

02-09-2024 00:00

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 14
1 - 3
FUTSAL ZAGI 14

15-09-2024 10:10

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 14
3 - 5
FUTSAL GORICA 14

15-09-2024 11:20

Detalji
GIMKA DUBRAVA 14
1 - 0
FUTSAL DINAMO MEGATON 14

15-09-2024 13:05

Detalji
FUTSAL ZAGI 14
29 - 0
GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI

22-09-2024 09:35

Detalji
FUTSAL GORICA 14
2 - 5
MNK DOMINIK SAVIO 14

22-09-2024 11:55

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 14
2 - 4
GIMKA KEGLIĆ 14

22-09-2024 14:50

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 14
0 - 5
GIMKA DUBRAVA 14

22-09-2024 14:50

Detalji
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14
2 - 7
GIMKA MALEŠNICA 14

22-09-2024 14:50

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 14
5 - 3
FUTSAL GORICA 14

29-09-2024 13:05

Detalji
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14
6 - 0
FUTSAL DINAMO MEGATON 14

29-09-2024 14:15

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 14
3 - 1
MNK DOMINIK SAVIO 14

29-09-2024 14:15

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 14
4 - 1
GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI

29-09-2024 14:15

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 14
1 - 3
GIMKA DUBRAVA 14

29-09-2024 14:50

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 14
11 - 0
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14

06-10-2024 10:45

Detalji
FUTSAL ZAGI 14
0 - 0
GIMKA MALEŠNICA 14

06-10-2024 11:20

Detalji
GIMKA DUBRAVA 14
2 - 1
FUTSAL GORICA 14

06-10-2024 15:25

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI
0 - 6
MNK DOMINIK SAVIO 14

06-10-2024 15:25

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 14
5 - 5
GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI

06-10-2024 16:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 14
1 - 4
GIMKA KEGLIĆ 14

06-10-2024 16:35

Detalji
MNK DOMINIK SAVIO 14
-
FUTSAL ZAGI 14

20-10-2024 10:10

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 14
8 - 0
FUTSAL DINAMO GAJNICE 14

20-10-2024 14:15

Detalji
GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI
1 - 4
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 14

20-10-2024 14:15

Detalji
GIMKA DUBRAVA 14
5 - 1
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14

20-10-2024 14:50

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 14
3 - 1
FC USPINJAČA GIMKA 14

20-10-2024 14:50

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 14
2 - 3
FUTSAL GORICA 14

20-10-2024 15:25

Detalji

Naj strijelci

Pos Igrač Ekipa Golovi Nastupi
1. HUMIĆ FUTSAL ZAGI 14 10 2
2. BEŠIĆ GIMKA MALEŠNICA 14 9 4
3. PETROVIĆ GIMKA KEGLIĆ 14 8 3
4. GLOBAN FUTSAL ZAGI 14 7 1
5. GOLUBIČIĆ GIMKA KEGLIĆ 14 5 4
6. KARLOVIĆ FUTSAL ZAGI 14 5 1
7. MATIJAŠ MNK DOMINIK SAVIO 14 4 3
8. GALEKOVIĆ FUTSAL GORICA 14 4 2
9. VEJIĆ FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14 4 2
10. KUREK-WHITE GIMKA KEGLIĆ 14 4 3
11. ČEHOBAŠIĆ FUTSAL GORICA 14 4 4
12. RADIN FUTSAL DINAMO MEGATON 14 4 2
13. HRVATIN GIMKA KEGLIĆ 14 3 1
14. UDOVIČIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 3 2
15. MIKAC FC USPINJAČA GIMKA 14 3 2
16. MEŠIĆ FUTSAL ZAGI 14 3 1
17. GOJEVIĆ (GIMKA DUBRAVA 14) GIMKA DUBRAVA 14 3 2
18. MARJANOVIĆ FUTSAL ZAGI 14 3 1
19. RADNIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 3 2
20. ČEMERIKA FC USPINJAČA GIMKA 14 3 2
21. JAKARA FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 14 3 1
22. LAMZA GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI 3 1
23. KOVAČEVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 2 2
24. HRGOVAN FC USPINJAČA GIMKA 14 2 1
25. SMOLČIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 2 1
26. VALENČAK FC USPINJAČA GIMKA 14 2 1
27. HRGOVAN (GIMKA DUBRAVA 14) GIMKA DUBRAVA 14 2 1
28. OSVALD GIMKA DUBRAVA 14 2 2
29. ZVANOVIĆ FUTSAL GORICA 14 2 2
30. MIKAC (GIMKA DUBRAVA 14) GIMKA DUBRAVA 14 2 2
31. FRKETIĆ FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 14 2 2
32. TUĐMAN FUTSAL ZAGI 14 2 1
33. BRADVIĆ MNK DOMINIK SAVIO 14 2 1
34. MARTINAGA FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14 2 2
35. PAVIČIĆ FUTSAL GORICA 14 1 1
36. UGARKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
37. HORVATINEC FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
38. BAKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
39. ANTIĆ GIMKA MALEŠNICA 14 1 1
40. KOVAČ (GIMKA DUBRAVA 14) GIMKA DUBRAVA 14 1 1
41. ROŽANKOVIĆ FUTSAL ZAGI 14 1 1
42. VUKELIĆ GIMKA KEGLIĆ 14 1 1
43. BARTOLIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
44. RICHTER GIMKA MALEŠNICA 14 1 1
45. ŽULJ MNK DOMINIK SAVIO 14 1 1
46. KNEŽEVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
47. STIPE SUNARA FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
48. GOBOVIĆ GIMKA MALEŠNICA 14 1 1
49. ASP MNK DOMINIK SAVIO 14 1 1
50. KOVAČEVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 1
51. HORVAT GIMKA DUBRAVA 14 1 1
52. BREJAR MNK DOMINIK SAVIO 14 1 1
53. DRAGIČEVIĆ GIMKA MALEŠNICA 14 1 1
54. BUMBAR FUTSAL ZAGI 14 1 1
55. SCHNIDER GIMKA MALEŠNICA 14 1 1
56. LAKTAŠIĆ FUTSAL GORICA 14 1 1
57. PAULIĆ FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14 1 1
58. KOŽIĆ FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14 1 1
59. HENC FUTSAL DINAMO DUBRAVA 14 1 1
60. CVETKO GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI 1 2
61. LUKIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
62. PAVIĆ MNK DOMINIK SAVIO 14 1 1
63. FURAČ MNK DOMINIK SAVIO 14 1 1
64. LANGER MNK DOMINIK SAVIO 14 1 1
65. BACAN GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI 1 1
66. BUDIĆ GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI 1 1
67. KUZMANOVIĆ FUTSAL DINAMO MEGATON 14 1 1
68. FERETIĆ FC USPINJAČA GIMKA 14 1 1
69. VLASTELICA GIMKA KEGLIĆ 14 BIJELI 1 1

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija.

Prihvaćam