+

Liga 2012

Sezona 2024

Raspored / rezultati

FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12
-
MNK DOMINIK SAVIO 12

02-09-2024 00:00

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 12
-
FC USPINJAČA GIMKA 13 REP

02-09-2024 00:00

Detalji
FUTSAL ZAGI 12
1 - 3
GIMKA DUBRAVA 12

15-09-2024 10:45

Detalji
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 12
0 - 10
GIMKA KEGLIC 12

15-09-2024 12:30

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 12
1 - 2
FUTSAL DINAMO MEGATON 12

15-09-2024 13:40

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12
1 - 4
FUTSAL ZAGI 12

22-09-2024 10:45

Detalji
GIMKA DUBRAVA 12
3 - 1
GIMKA KEGLIC 12

22-09-2024 11:20

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 12
7 - 2
MNK DOMINIK SAVIO 12

22-09-2024 11:55

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 12
4 - 1
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 12

22-09-2024 12:30

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 12
8 - 2
FUTSAL DINAMO DUBRAVA 12

22-09-2024 15:25

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 13 REP
4 - 3
FUTSAL DINAMO MEGATON 12

29-09-2024 10:10

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12
1 - 3
MNK DOMINIK SAVIO 12

29-09-2024 14:50

Detalji
GIMKA DUBRAVA BIJELI 12
4 - 3
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 12

29-09-2024 15:25

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 12
1 - 8
GIMKA DUBRAVA 12

29-09-2024 16:00

Detalji
GIMKA KEGLIC 12
7 - 1
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12

29-09-2024 16:00

Detalji
FUTSAL ZAGI 12
0 - 4
FC USPINJAČA GIMKA 12

29-09-2024 16:00

Detalji
FUTSAL ZAGI 12
1 - 3
MNK DOMINIK SAVIO 12

06-10-2024 10:45

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12
1 - 1
GIMKA MALEŠNICA 12

06-10-2024 13:05

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 12
4 - 1
GIMKA MALEŠNICA BIJELI 12

06-10-2024 13:40

Detalji
GIMKA DUBRAVA 12
9 - 0
GIMKA DUBRAVA BIJELI 12

06-10-2024 14:15

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 12
3 - 1
GIMKA KEGLIC 12

06-10-2024 14:15

Detalji
FUTSAL ZAGI 12
12 - 0
FUTSAL DINAMO GAJNICE 12

20-10-2024 09:35

Detalji
FUTSAL DINAMO MEGATON 12
4 - 2
GIMKA DUBRAVA BIJELI 12

20-10-2024 13:05

Detalji
GIMKA DUBRAVA BIJELI 12
1 - 3
FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12

20-10-2024 14:15

Detalji
GIMKA MALEŠNICA 12
0 - 5
FC USPINJAČA GIMKA 12

20-10-2024 16:00

Detalji
GIMKA KEGLIC 12
2 - 4
MNK DOMINIK SAVIO 12

20-10-2024 16:35

Detalji
FC USPINJAČA GIMKA 13 REP
2 - 3
GIMKA DUBRAVA 12

20-10-2024 16:35

Detalji

Naj strijelci

Pos Igrač Ekipa Golovi Nastupi
1. MALIĆ GIMKA KEGLIC 12 8 4
2. DRENSKI (GIMKA DUBRAVA 12) GIMKA DUBRAVA 12 7 2
3. BILUŠ FUTSAL ZAGI 12 6 2
4. BELOŠIĆ GIMKA DUBRAVA 12 6 2
5. PETROVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 6 3
6. ERDEC FC USPINJAČA GIMKA 12 5 4
7. ŽEĐA FC USPINJAČA GIMKA 12 5 3
8. OKLOPČIĆ FUTSAL ZAGI 12 4 2
9. ŠILJEG FC USPINJAČA GIMKA 12 4 2
10. MATIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 3 2
11. KIŠEVIĆ GIMKA KEGLIC 12 3 2
12. LASIĆ GIMKA MALEŠNICA 12 3 3
13. BEZAK (FUTSAL DINAMO MEGATON 12) FUTSAL DINAMO MEGATON 12 3 1
14. ŠTAJMAHER (FUTSAL DINAMO MEGATON 12) FUTSAL DINAMO MEGATON 12 3 2
15. SOLJANKIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 12 3 2
16. PANDUR GIMKA KEGLIC 12 3 1
17. CINDRIĆ FUTSAL ZAGI 12 3 1
18. SANDEV GIMKA KEGLIC 12 2 2
19. BOSEK FC USPINJAČA GIMKA 12 2 1
20. CUROLLI GIMKA DUBRAVA 12 2 1
21. VERON MNK DOMINIK SAVIO 12 2 2
22. JURANOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12 2 2
23. FURIĆ FUTSAL ZAGI 12 2 1
24. ROŽANKOVIĆ FUTSAL ZAGI 12 2 2
25. BILUŠIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 2 2
26. BEZAK FC USPINJAČA GIMKA 12 2 2
27. BAGARIĆ MNK DOMINIK SAVIO 12 2 2
28. ĐIKIĆ GIMKA MALEŠNICA 12 2 1
29. ŽIRAK (FUTSAL DINAMO DUBRAVA 12) FUTSAL DINAMO DUBRAVA 12 2 1
30. MANDUR GIMKA KEGLIC 12 2 1
31. LUJANAC FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12 2
32. PANDUR FC USPINJAČA GIMKA 13 REP 2 1
33. KRIŠTOF FUTSAL DINAMO MEGATON 12 2 2
34. KLJAIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
35. PAŽIN FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
36. KONCER FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
37. MIKULIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
38. ŽEĐA (GIMKA DUBRAVA 12) GIMKA DUBRAVA 12 1 1
39. SUBOTIĆ MNK DOMINIK SAVIO 12 1 1
40. MORATTO MNK DOMINIK SAVIO 12 1 1
41. VIDOVIĆ FUTSAL ZAGI 12 1 1
42. KLJAJIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
43. KASALO GIMKA KEGLIC 12 1 1
44. DŽAKULA FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
45. TUĐINA GIMKA MALEŠNICA 12 1
46. VUKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
47. NAUKOVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
48. ĆOSIĆ FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12 1 1
49. KREŠEVLJAK GIMKA DUBRAVA BIJELI 12 1 1
50. MATIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
51. ERDOAN CUROLI (GIMKA DUBRAVA 12) GIMKA DUBRAVA 12 1 1
52. CUROLI FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
53. PASANEC GIMKA DUBRAVA BIJELI 12 1 1
54. SAMARDŽIĆ MNK DOMINIK SAVIO 12 1 1
55. PENAVA GIMKA DUBRAVA BIJELI 12 1 1
56. ŠANČIĆ MNK DOMINIK SAVIO 12 1 1
57. TUĐINA GIMKA MALEŠNICA BIJELI 12 1 1
58. JAKIĆ GIMKA MALEŠNICA 12 1 1
59. DŽAKULA (FUTSAL DINAMO MEGATON 12) FUTSAL DINAMO MEGATON 12 1 1
60. KLJAJIĆ (FUTSAL DINAMO MEGATON 12) FUTSAL DINAMO MEGATON 12 1 1
61. KOCI (FUTSAL DINAMO MEGATON 12) FUTSAL DINAMO MEGATON 12 1 1
62. BOSEK (FUTSAL DINAMO MEGATON 12) FUTSAL DINAMO MEGATON 12 1 1
63. MAJER GIMKA KEGLIC 12 1 1
64. PEJIĆ GIMKA KEGLIC 12 1 1
65. DŽAIĆ FC USPINJAČA GIMKA 12 1 1
66. PAPADOPULOS GIMKA DUBRAVA BIJELI 12 1 1
67. HINIĆ GIMKA MALEŠNICA BIJELI 12 1 1
68. FRANJKIĆ FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12 1
69. ŽIVČIĆ MNK DOMINIK SAVIO 12 1
70. GUREVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 13 REP 1 1
71. PETROVIĆ FC USPINJAČA GIMKA 13 REP 1 1
72. BARIĆ FC USPINJAČA GIMKA BIJELI 12 1 1
73. MAJDANČIĆ GIMKA DUBRAVA BIJELI 12 1 1
74. BILUŠIĆ FC USPINJAČA GIMKA 13 REP 1 1
75. TURIBAK FC USPINJAČA GIMKA 13 REP 1 1
76. TOLIĆ MNK DOMINIK SAVIO 12 1 1

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija.

Prihvaćam